Domino's nutrition calculator
Build your order and see the total calories, protein, fat, carbs and sodium, with % Daily Value. Every size of every item, from Domino's official nutrition menu.
- Cheese Pizza – Hand Tossed390 cal · 16 g protein
- Pepperoni Pizza – Hand Tossed400 cal · 15 g protein
- Cheese Pizza – New York Style200 cal · 9 g protein
- Cheese Pizza – Crunchy Thin220 cal · 8 g protein
- Cheese Pizza – Handmade Pan (Medium, 1/8 pizza)295 cal · 10 g protein
- Cheese Pizza – Parmesan Stuffed Crust (Medium, 1/8 pizza)320 cal · 12 g protein
- Cheese Pizza – Gluten Free (Small, 1/3 pizza)315 cal · 11 g protein
- Pepperoni Pizza – New York Style240 cal · 11 g protein
- Pepperoni Pizza – Crunchy Thin230 cal · 8 g protein
- Pepperoni Pizza – Handmade Pan (Medium, 1/8 pizza)305 cal · 10 g protein
- Pepperoni Pizza – Parmesan Stuffed Crust (Medium, 1/8 pizza)330 cal · 12 g protein
- Pepperoni Pizza – Gluten Free (Small, 1/3 pizza)325 cal · 10 g protein
Prices for every item are on our Domino's menu prices page.
Domino's nutrition facts by item
Every item and size in Domino's official nutrition menu.
Build your own pizza
| Item | Calories | Fat | Sat. fat | Carbs | Sugars | Protein | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small, 1/3 pizza Cheese Pizza – Hand Tossed | 390 | 14.5 g | 7 g | 46 g | 4 g | 16 g | 800 mg |
| Medium, 1/8 pizza Cheese Pizza – Hand Tossed | 200 | 7.5 g | 3.5 g | 24 g | 2 g | 8 g | 420 mg |
| Large, 1/8 pizza Cheese Pizza – Hand Tossed | 285 | 10.5 g | 4.5 g | 34 g | 3 g | 11 g | 595 mg |
| X-Large, 1/8 pizza Cheese Pizza – Hand Tossed | 380 | 14.5 g | 6.5 g | 45 g | 4 g | 16 g | 770 mg |
| Small, 1/3 pizza Pepperoni Pizza – Hand Tossed | 400 | 17 g | 7 g | 45 g | 4 g | 15 g | 900 mg |
| Medium, 1/8 pizza Pepperoni Pizza – Hand Tossed | 210 | 8.5 g | 3 g | 24 g | 2 g | 8 g | 475 mg |
| Large, 1/8 pizza Pepperoni Pizza – Hand Tossed | 295 | 12 g | 4.5 g | 33 g | 3 g | 11 g | 665 mg |
| X-Large, 1/8 pizza Pepperoni Pizza – Hand Tossed | 390 | 15.5 g | 6.5 g | 44 g | 4 g | 15 g | 870 mg |
| Medium, 1/6 pizza Cheese Pizza – New York Style | 200 | 7.5 g | 4 g | 23 g | 2 g | 9 g | 420 mg |
| Large, 1/6 pizza Cheese Pizza – New York Style | 275 | 11 g | 5 g | 33 g | 3 g | 12 g | 580 mg |
| X-Large, 1/6 pizza Cheese Pizza – New York Style | 390 | 15 g | 7.5 g | 46 g | 5 g | 17 g | 780 mg |
| Small, 1/4 pizza Cheese Pizza – Crunchy Thin | 220 | 11.5 g | 5 g | 19 g | 2 g | 8 g | 430 mg |
| Medium, 1/4 pizza Cheese Pizza – Crunchy Thin | 315 | 17 g | 8 g | 26 g | 2 g | 13 g | 630 mg |
| Large, 1/8 pizza Cheese Pizza – Crunchy Thin | 210 | 11 g | 5 g | 17 g | 2 g | 8 g | 435 mg |
| Cheese Pizza – Handmade Pan (Medium, 1/8 pizza) | 295 | 14 g | 8 g | 28 g | 2 g | 10 g | 465 mg |
| Cheese Pizza – Parmesan Stuffed Crust (Medium, 1/8 pizza) | 320 | 16 g | 9.5 g | 31 g | 2 g | 12 g | 625 mg |
| Cheese Pizza – Gluten Free (Small, 1/3 pizza) | 315 | 10.5 g | 6 g | 43 g | 6 g | 11 g | 700 mg |
| Medium, 1/6 pizza Pepperoni Pizza – New York Style | 240 | 11.5 g | 5.5 g | 23 g | 2 g | 11 g | 590 mg |
| Large, 1/6 pizza Pepperoni Pizza – New York Style | 325 | 15.5 g | 7 g | 33 g | 3 g | 14 g | 800 mg |
| X-Large, 1/6 pizza Pepperoni Pizza – New York Style | 460 | 21 g | 10 g | 46 g | 5 g | 20 g | 1,080 mg |
| Small, 1/4 pizza Pepperoni Pizza – Crunchy Thin | 230 | 13 g | 5 g | 18 g | 2 g | 8 g | 510 mg |
| Medium, 1/4 pizza Pepperoni Pizza – Crunchy Thin | 325 | 18 g | 7.5 g | 25 g | 2 g | 13 g | 730 mg |
| Large, 1/8 pizza Pepperoni Pizza – Crunchy Thin | 220 | 12.5 g | 5 g | 16 g | 2 g | 8 g | 505 mg |
| Pepperoni Pizza – Handmade Pan (Medium, 1/8 pizza) | 305 | 15.5 g | 8.5 g | 28 g | 2 g | 10 g | 540 mg |
| Pepperoni Pizza – Parmesan Stuffed Crust (Medium, 1/8 pizza) | 330 | 17 g | 9 g | 31 g | 2 g | 12 g | 680 mg |
| Pepperoni Pizza – Gluten Free (Small, 1/3 pizza) | 325 | 13 g | 6 g | 42 g | 6 g | 10 g | 800 mg |
Specialty pizzas
| Item | Calories | Fat | Sat. fat | Carbs | Sugars | Protein | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small, 1/4 pizza Deluxe (The People's Pizza) | 360 | 16 g | 7 g | 38 g | 3 g | 14 g | 700 mg |
| Medium, 1/5 pizza Deluxe (The People's Pizza) | 390 | 19 g | 8 g | 39 g | 4 g | 15 g | 780 mg |
| Large, 1/8 pizza Deluxe (The People's Pizza) | 340 | 16 g | 7 g | 35 g | 3 g | 13 g | 680 mg |
| X-Large, 1/8 pizza Deluxe (The People's Pizza) | 450 | 21 g | 9 g | 46 g | 4 g | 18 g | 900 mg |
| Small, 1/4 pizza ExtravaganZZa | 400 | 19 g | 8 g | 38 g | 3 g | 16 g | 900 mg |
| Medium, 1/5 pizza ExtravaganZZa | 440 | 22 g | 9 g | 40 g | 4 g | 18 g | 1,040 mg |
| Large, 1/8 pizza ExtravaganZZa | 380 | 19 g | 8 g | 36 g | 3 g | 16 g | 900 mg |
| X-Large, 1/8 pizza ExtravaganZZa | 500 | 25 g | 10 g | 47 g | 4 g | 21 g | 1,220 mg |
| Small, 1/4 pizza Honolulu Hawaiian | 350 | 15 g | 6 g | 39 g | 4 g | 15 g | 780 mg |
| Medium, 1/5 pizza Honolulu Hawaiian | 380 | 17 g | 7 g | 40 g | 5 g | 17 g | 910 mg |
| Large, 1/8 pizza Honolulu Hawaiian | 330 | 14 g | 6 g | 36 g | 4 g | 14 g | 760 mg |
| X-Large, 1/8 pizza Honolulu Hawaiian | 430 | 18 g | 8 g | 47 g | 6 g | 19 g | 1,010 mg |
| Small, 1/4 pizza MeatZZa | 390 | 19 g | 8 g | 38 g | 3 g | 16 g | 870 mg |
| Medium, 1/5 pizza MeatZZa | 420 | 21 g | 9 g | 38 g | 3 g | 18 g | 1,000 mg |
| Large, 1/8 pizza MeatZZa | 370 | 18 g | 8 g | 34 g | 3 g | 15 g | 850 mg |
| X-Large, 1/8 pizza MeatZZa | 480 | 24 g | 10 g | 45 g | 4 g | 20 g | 1,160 mg |
| Small, 1/4 pizza Memphis BBQ Chicken | 360 | 14 g | 7 g | 41 g | 7 g | 15 g | 680 mg |
| Medium, 1/5 pizza Memphis BBQ Chicken | 410 | 17 g | 8 g | 44 g | 8 g | 18 g | 800 mg |
| Large, 1/8 pizza Memphis BBQ Chicken | 350 | 14 g | 7 g | 39 g | 7 g | 15 g | 680 mg |
| X-Large, 1/8 pizza Memphis BBQ Chicken | 460 | 18 g | 9 g | 51 g | 9 g | 20 g | 880 mg |
| Small, 1/4 pizza Pacific Veggie | 330 | 13 g | 6 g | 38 g | 3 g | 13 g | 620 mg |
| Medium, 1/5 pizza Pacific Veggie | 360 | 15 g | 7 g | 39 g | 4 g | 14 g | 730 mg |
| Large, 1/8 pizza Pacific Veggie | 310 | 13 g | 6 g | 35 g | 3 g | 12 g | 630 mg |
| X-Large, 1/8 pizza Pacific Veggie | 400 | 16 g | 8 g | 46 g | 4 g | 16 g | 790 mg |
| Small, 1/4 pizza Philly Cheese Steak | 340 | 15 g | 7 g | 36 g | 3 g | 14 g | 790 mg |
| Medium, 1/5 pizza Philly Cheese Steak | 370 | 16 g | 8 g | 37 g | 3 g | 15 g | 890 mg |
| Large, 1/8 pizza Philly Cheese Steak | 310 | 13 g | 7 g | 33 g | 3 g | 13 g | 720 mg |
| X-Large, 1/8 pizza Philly Cheese Steak | 400 | 17 g | 8 g | 43 g | 3 g | 17 g | 920 mg |
| Small, 1/4 pizza Spicy Chicken Bacon Ranch | 390 | 21 g | 7 g | 34 g | 2 g | 16 g | 1,110 mg |
| Medium, 1/5 pizza Spicy Chicken Bacon Ranch | 480 | 27 g | 9 g | 38 g | 3 g | 19 g | 1,280 mg |
| Large, 1/8 pizza Spicy Chicken Bacon Ranch | 410 | 22 g | 8 g | 34 g | 3 g | 16 g | 1,090 mg |
| X-Large, 1/8 pizza Spicy Chicken Bacon Ranch | 530 | 29 g | 10 g | 44 g | 3 g | 21 g | 1,410 mg |
| Small, 1/4 pizza Spinach & Feta | 340 | 15 g | 8 g | 36 g | 2 g | 14 g | 620 mg |
| Medium, 1/5 pizza Spinach & Feta | 370 | 17 g | 9 g | 37 g | 2 g | 15 g | 710 mg |
| Large, 1/8 pizza Spinach & Feta | 320 | 15 g | 8 g | 33 g | 2 g | 13 g | 610 mg |
| X-Large, 1/8 pizza Spinach & Feta | 420 | 19 g | 10 g | 43 g | 3 g | 17 g | 770 mg |
| Small, 1/4 pizza Ultimate Pepperoni | 380 | 18 g | 8 g | 38 g | 3 g | 16 g | 850 mg |
| Medium, 1/5 pizza Ultimate Pepperoni | 420 | 21 g | 9 g | 38 g | 3 g | 17 g | 960 mg |
| Large, 1/8 pizza Ultimate Pepperoni | 360 | 18 g | 8 g | 34 g | 3 g | 15 g | 830 mg |
| X-Large, 1/8 pizza Ultimate Pepperoni | 480 | 23 g | 10 g | 45 g | 4 g | 20 g | 1,110 mg |
| Small, 1/4 pizza Wisconsin 6-Cheese | 340 | 14 g | 7 g | 38 g | 3 g | 14 g | 660 mg |
| Medium, 1/5 pizza Wisconsin 6-Cheese | 390 | 18 g | 9 g | 39 g | 3 g | 17 g | 790 mg |
| Large, 1/8 pizza Wisconsin 6-Cheese | 330 | 15 g | 7 g | 35 g | 3 g | 14 g | 670 mg |
| X-Large, 1/8 pizza Wisconsin 6-Cheese | 440 | 19 g | 10 g | 46 g | 4 g | 19 g | 880 mg |
Breads
| Item | Calories | Fat | Sat. fat | Carbs | Sugars | Protein | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 pieces Garlic Bread Bites | 210 | 9 g | 4 g | 27 g | 1 g | 5 g | 200 mg |
| 16-piece order Garlic Bread Bites | 840 | 36 g | 16 g | 108 g | 4 g | 20 g | 800 mg |
| 32-piece order Garlic Bread Bites | 1,680 | 72 g | 32 g | 216 g | 8 g | 40 g | 1,600 mg |
| 4 pieces Parmesan Bread Bites | 210 | 9 g | 4.5 g | 27 g | 1 g | 5 g | 220 mg |
| 16-piece order Parmesan Bread Bites | 840 | 36 g | 18 g | 108 g | 4 g | 20 g | 880 mg |
| 32-piece order Parmesan Bread Bites | 1,680 | 72 g | 36 g | 216 g | 8 g | 40 g | 1,760 mg |
| 1 piece Stuffed Cheesy Bread | 150 | 7 g | 3 g | 16 g | 1 g | 6 g | 250 mg |
| 8-piece order Stuffed Cheesy Bread | 1,200 | 56 g | 24 g | 128 g | 8 g | 48 g | 2,000 mg |
| 1 piece Pepperoni Stuffed Cheesy Bread | 170 | 8 g | 3.5 g | 16 g | 1 g | 7 g | 310 mg |
| 8-piece order Pepperoni Stuffed Cheesy Bread | 1,360 | 64 g | 28 g | 128 g | 8 g | 56 g | 2,480 mg |
| 1 piece Spinach & Feta Stuffed Cheesy Bread | 160 | 7 g | 3.5 g | 17 g | 1 g | 6 g | 270 mg |
| 8-piece order Spinach & Feta Stuffed Cheesy Bread | 1,280 | 56 g | 28 g | 136 g | 8 g | 48 g | 2,160 mg |
| 1 piece Bacon & Jalapeno Stuffed Cheesy Bread | 170 | 8 g | 3.5 g | 17 g | 1 g | 7 g | 350 mg |
| 8-piece order Bacon & Jalapeno Stuffed Cheesy Bread | 1,360 | 64 g | 28 g | 136 g | 8 g | 56 g | 2,800 mg |
Wings & chicken
| Item | Calories | Fat | Sat. fat | Carbs | Sugars | Protein | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 pieces Hot Buffalo Wings | 260 | 20 g | 5 g | 9 g | 0 g | 15 g | 1,520 mg |
| 8 pieces Hot Buffalo Wings | 520 | 40 g | 10 g | 18 g | 0 g | 30 g | 3,040 mg |
| 16 pieces Hot Buffalo Wings | 1,040 | 80 g | 20 g | 36 g | 0 g | 60 g | 6,080 mg |
| 4 pieces Mild Buffalo Wings | 260 | 20 g | 5 g | 10 g | 0 g | 15 g | 1,420 mg |
| 8 pieces Mild Buffalo Wings | 520 | 40 g | 10 g | 20 g | 0 g | 30 g | 2,840 mg |
| 16 pieces Mild Buffalo Wings | 1,040 | 80 g | 20 g | 40 g | 0 g | 60 g | 5,680 mg |
| 4 pieces Honey BBQ Wings | 310 | 20 g | 5 g | 22 g | 13 g | 15 g | 940 mg |
| 8 pieces Honey BBQ Wings | 620 | 40 g | 10 g | 44 g | 26 g | 30 g | 1,880 mg |
| 16 pieces Honey BBQ Wings | 1,240 | 80 g | 20 g | 88 g | 52 g | 60 g | 3,760 mg |
| 4 pieces Garlic Parmesan Wings | 390 | 34 g | 8 g | 10 g | 1 g | 15 g | 960 mg |
| 8 pieces Garlic Parmesan Wings | 780 | 68 g | 16 g | 20 g | 2 g | 30 g | 1,920 mg |
| 16 pieces Garlic Parmesan Wings | 1,560 | 136 g | 32 g | 40 g | 4 g | 60 g | 3,840 mg |
| 4 pieces Sweet Mango Habanero Wings | 310 | 20 g | 5 g | 21 g | 10 g | 15 g | 790 mg |
| 8 pieces Sweet Mango Habanero Wings | 620 | 40 g | 10 g | 42 g | 20 g | 30 g | 1,580 mg |
| 16 pieces Sweet Mango Habanero Wings | 1,240 | 80 g | 20 g | 84 g | 40 g | 60 g | 3,160 mg |
| 4 pieces Plain Wings | 250 | 20 g | 5 g | 8 g | 0 g | 14 g | 720 mg |
| 8 pieces Plain Wings | 500 | 40 g | 10 g | 16 g | 0 g | 28 g | 1,440 mg |
| 16 pieces Plain Wings | 1,000 | 80 g | 20 g | 32 g | 0 g | 56 g | 2,880 mg |
| Boneless Chicken | 170 | 7 g | 1.5 g | 18 g | 1 g | 9 g | 660 mg |
| 4 pieces Classic Hot Buffalo Loaded Chicken | 190 | 11 g | 3.5 g | 14 g | 1 g | 9 g | 1,030 mg |
| Full order (12 pieces) Classic Hot Buffalo Loaded Chicken | 570 | 33 g | 10.5 g | 42 g | 3 g | 27 g | 3,090 mg |
| 4 pieces Crispy Bacon & Tomato Loaded Chicken | 260 | 17 g | 5 g | 14 g | 1 g | 11 g | 810 mg |
| Full order (12 pieces) Crispy Bacon & Tomato Loaded Chicken | 780 | 51 g | 15 g | 42 g | 3 g | 33 g | 2,430 mg |
| 4 pieces Spicy Jalapeno & Pineapple Loaded Chicken | 190 | 8 g | 2.5 g | 21 g | 7 g | 9 g | 670 mg |
| Full order (12 pieces) Spicy Jalapeno & Pineapple Loaded Chicken | 570 | 24 g | 7.5 g | 63 g | 21 g | 27 g | 2,010 mg |
| 4 pieces Sweet BBQ Bacon Loaded Chicken | 210 | 10 g | 3.5 g | 20 g | 7 g | 11 g | 790 mg |
| Full order (12 pieces) Sweet BBQ Bacon Loaded Chicken | 630 | 30 g | 10.5 g | 60 g | 21 g | 33 g | 2,370 mg |
Sandwiches
| Item | Calories | Fat | Sat. fat | Carbs | Sugars | Protein | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half sandwich Philly Cheese Steak Sandwich | 380 | 15 g | 8 g | 38 g | 3 g | 20 g | 1,280 mg |
| Whole sandwich Philly Cheese Steak Sandwich | 760 | 30 g | 16 g | 76 g | 6 g | 40 g | 2,560 mg |
| Half sandwich Chicken Bacon Ranch Sandwich | 450 | 22 g | 8 g | 37 g | 2 g | 23 g | 1,190 mg |
| Whole sandwich Chicken Bacon Ranch Sandwich | 900 | 44 g | 16 g | 74 g | 4 g | 46 g | 2,380 mg |
| Half sandwich Italian Sandwich | 420 | 20 g | 9 g | 37 g | 1 g | 21 g | 1,530 mg |
| Whole sandwich Italian Sandwich | 840 | 40 g | 18 g | 74 g | 2 g | 42 g | 3,060 mg |
| Half sandwich Chicken Parm Sandwich | 400 | 15 g | 7 g | 38 g | 2 g | 24 g | 1,050 mg |
| Whole sandwich Chicken Parm Sandwich | 800 | 30 g | 14 g | 76 g | 4 g | 48 g | 2,100 mg |
| Half sandwich Buffalo Chicken Sandwich | 420 | 20 g | 7 g | 39 g | 2 g | 20 g | 1,300 mg |
| Whole sandwich Buffalo Chicken Sandwich | 840 | 40 g | 14 g | 78 g | 4 g | 40 g | 2,600 mg |
Pasta
| Item | Calories | Fat | Sat. fat | Carbs | Sugars | Protein | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Alfredo Pasta | 590 | 28 g | 17 g | 60 g | 5 g | 24 g | 1,020 mg |
| 5-Cheese Mac & Cheese | 830 | 50 g | 31 g | 64 g | 6 g | 30 g | 1,680 mg |
| Spicy Buffalo 5-Cheese Mac & Cheese | 840 | 50 g | 31 g | 64 g | 6 g | 31 g | 2,090 mg |
Salads
| Item | Calories | Fat | Sat. fat | Carbs | Sugars | Protein | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Caesar Salad | 220 | 8 g | 3 g | 14 g | 3 g | 19 g | 490 mg |
| Classic Garden Salad | 80 | 4 g | 2 g | 8 g | 2 g | 3 g | 125 mg |
Desserts
| Item | Calories | Fat | Sat. fat | Carbs | Sugars | Protein | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cake Chocolate Lava Crunch Cake | 350 | 17 g | 10 g | 47 g | 30 g | 4 g | 180 mg |
| 3 cakes Chocolate Lava Crunch Cake | 1,050 | 51 g | 30 g | 141 g | 90 g | 12 g | 540 mg |
| 1 piece Marbled Cookie Brownie | 200 | 10 g | 5 g | 26 g | 18 g | 2 g | 125 mg |
| Whole (9 pieces) Marbled Cookie Brownie | 1,800 | 90 g | 45 g | 234 g | 162 g | 18 g | 1,125 mg |
| 4 pieces Cinnamon Bread Bites | 230 | 9 g | 4 g | 30 g | 4 g | 5 g | 160 mg |
| 16-piece order Cinnamon Bread Bites | 920 | 36 g | 16 g | 120 g | 16 g | 20 g | 640 mg |
Dipping cups
| Item | Calories | Fat | Sat. fat | Carbs | Sugars | Protein | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranch Dipping Cup | 160 | 17 g | 3 g | 1 g | 1 g | 0 g | 300 mg |
| Garlic Dipping Cup | 250 | 28 g | 5 g | 0 g | 0 g | 0 g | 170 mg |
| Marinara Dipping Cup | 30 | 0 g | 0 g | 6 g | 4 g | 0 g | 290 mg |
| Blue Cheese Dipping Cup | 200 | 21 g | 4 g | 2 g | 1 g | 1 g | 270 mg |
| Hot Buffalo Dipping Cup | 15 | 1 g | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | 860 mg |
| Honey BBQ Dipping Cup | 70 | 0 g | 0 g | 17 g | 15 g | 0 g | 310 mg |
| Sweet Mango Habanero Dipping Cup | 70 | 0 g | 0 g | 17 g | 13 g | 0 g | 65 mg |
| Icing Dipping Cup | 220 | 4 g | 1 g | 52 g | 52 g | 0 g | 110 mg |
Source: Domino's Nutrition Guide (US), November 2025. Nutrition is from Domino's Nutrition Guide (November 2025). Pizza sizes use Domino's own serving sizes, such as 1/8 of a large pizza; raise the quantity for more slices. Cheese and pepperoni pizzas add Domino's crust, sauce, cheese and pepperoni figures. Drinks aren't included. Values can change with customizations and by restaurant. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but needs vary.
FAQ
What is the lowest-calorie specialty pizza serving at Domino's?
The Large, 1/8 pizza Pacific Veggie, at 310 calories.
What has the most protein at Domino's?
16 pieces Hot Buffalo Wings (60 g), 16 pieces Mild Buffalo Wings (60 g), 16 pieces Honey BBQ Wings (60 g).
How does the nutrition calculator work?
Pick items and sizes, and it adds up calories, fat, carbs, sugar, protein and sodium for your whole order, with % Daily Value for a 2,000-calorie diet. Your meal saves on this device, and you can copy a link to share it.