Burger King nutrition calculator
Build your order and see the total calories, protein, fat, carbs and sodium, with % Daily Value. Every size of every item, from Burger King's official nutrition menu.
- Bacon Cheeseburger350 cal · 19 g protein
- Bacon Double Cheeseburger500 cal · 30 g protein
- Bacon King1,260 cal · 69 g protein
- Bacon Swiss BBQ Whopper920 cal · 44 g protein
- BBQ Bacon Whopper Jr.390 cal · 19 g protein
- Cheeseburger300 cal · 16 g protein
- Double Cheeseburger460 cal · 27 g protein
- Double Whopper980 cal · 56 g protein
- Double Whopper with Bacon1,040 cal · 60 g protein
- Double Whopper with Bacon & Cheese1,120 cal · 64 g protein
- Double Whopper with Cheese1,060 cal · 60 g protein
- Hamburger260 cal · 14 g protein
- Impossible Loaded Jalapeno Whopper810 cal · 37 g protein
- Impossible Whopper670 cal · 32 g protein
- Kid's Cheeseburger300 cal · 16 g protein
- Kid's Hamburger260 cal · 14 g protein
- Loaded Jalapeno Whopper820 cal · 38 g protein
- Loaded Jalapeno Whopper Jr.410 cal · 18 g protein
- Rodeo Burger340 cal · 15 g protein
- Rodeo Cheeseburger380 cal · 17 g protein
- Rodeo Double Cheeseburger530 cal · 28 g protein
- Texas Double Whopper1,120 cal · 64 g protein
- Triple Whopper1,250 cal · 78 g protein
- Triple Whopper with Bacon1,310 cal · 83 g protein
- Triple Whopper with Bacon & Cheese1,390 cal · 87 g protein
- Triple Whopper with Cheese1,330 cal · 82 g protein
- Whopper710 cal · 34 g protein
- Whopper Jr.340 cal · 15 g protein
- Whopper Jr. with Bacon380 cal · 19 g protein
- Whopper Jr. with Bacon & Cheese430 cal · 20 g protein
- Whopper Jr. with Cheese380 cal · 17 g protein
- Whopper with Bacon770 cal · 38 g protein
- Whopper with Bacon & Cheese860 cal · 42 g protein
- Whopper with Cheese790 cal · 37 g protein
Prices for every item are on our Burger King menu prices page.
Burger King nutrition facts by item
Every item and size in Burger King's official nutrition menu.
Burgers
| Item | Calories | Fat | Sat. fat | Carbs | Sugars | Protein | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon Cheeseburger | 350 | 17 g | 7 g | 30 g | 7 g | 19 g | 980 mg |
| Bacon Double Cheeseburger | 500 | 29 g | 13 g | 31 g | 7 g | 30 g | 1,210 mg |
| Bacon King | 1,260 | 84 g | 34 g | 58 g | 14 g | 69 g | 2,330 mg |
| Bacon Swiss BBQ Whopper | 920 | 55 g | 19 g | 71 g | 16 g | 44 g | 1,680 mg |
| BBQ Bacon Whopper Jr. | 390 | 23 g | 7 g | 32 g | 9 g | 19 g | 770 mg |
| Cheeseburger | 300 | 14 g | 6 g | 30 g | 7 g | 16 g | 810 mg |
| Double Cheeseburger | 460 | 25 g | 12 g | 31 g | 7 g | 27 g | 1,040 mg |
| Double Whopper | 980 | 62 g | 21 g | 57 g | 14 g | 56 g | 1,320 mg |
| Double Whopper with Bacon | 1,040 | 67 g | 23 g | 57 g | 14 g | 60 g | 1,570 mg |
| Double Whopper with Bacon & Cheese | 1,120 | 74 g | 28 g | 59 g | 15 g | 64 g | 1,890 mg |
| Double Whopper with Cheese | 1,060 | 69 g | 25 g | 59 g | 15 g | 60 g | 1,730 mg |
| Hamburger | 260 | 10 g | 4 g | 29 g | 6 g | 14 g | 600 mg |
| Impossible Loaded Jalapeno Whopper | 810 | 44 g | 13 g | 75 g | 14 g | 37 g | 1,930 mg |
| Impossible Whopper | 670 | 35 g | 9 g | 64 g | 14 g | 32 g | 1,490 mg |
| Kid's Cheeseburger | 300 | 13 g | 6 g | 29 g | 7 g | 16 g | 610 mg |
| Kid's Hamburger | 260 | 10 g | 4 g | 29 g | 6 g | 14 g | 400 mg |
| Loaded Jalapeno Whopper | 820 | 49 g | 16 g | 65 g | 13 g | 38 g | 1,680 mg |
| Loaded Jalapeno Whopper Jr. | 410 | 24 g | 7 g | 35 g | 6 g | 18 g | 820 mg |
| Rodeo Burger | 340 | 13 g | 4.5 g | 40 g | 9 g | 15 g | 520 mg |
| Rodeo Cheeseburger | 380 | 17 g | 7 g | 41 g | 9 g | 17 g | 720 mg |
| Rodeo Double Cheeseburger | 530 | 29 g | 12 g | 41 g | 10 g | 28 g | 900 mg |
| Texas Double Whopper | 1,120 | 74 g | 28 g | 56 g | 12 g | 64 g | 2,200 mg |
| Triple Whopper | 1,250 | 82 g | 30 g | 57 g | 14 g | 78 g | 1,380 mg |
| Triple Whopper with Bacon | 1,310 | 87 g | 32 g | 58 g | 14 g | 83 g | 1,640 mg |
| Triple Whopper with Bacon & Cheese | 1,390 | 94 g | 36 g | 59 g | 15 g | 87 g | 2,050 mg |
| Triple Whopper with Cheese | 1,330 | 89 g | 34 g | 59 g | 15 g | 82 g | 1,800 mg |
| Whopper | 710 | 42 g | 12 g | 57 g | 14 g | 34 g | 1,250 mg |
| Whopper Jr. | 340 | 19 g | 5 g | 30 g | 7 g | 15 g | 630 mg |
| Whopper Jr. with Bacon | 380 | 23 g | 7 g | 30 g | 7 g | 19 g | 770 mg |
| Whopper Jr. with Bacon & Cheese | 430 | 26 g | 9 g | 31 g | 7 g | 20 g | 980 mg |
| Whopper Jr. with Cheese | 380 | 23 g | 7 g | 31 g | 7 g | 17 g | 810 mg |
| Whopper with Bacon | 770 | 47 g | 14 g | 57 g | 14 g | 38 g | 1,500 mg |
| Whopper with Bacon & Cheese | 860 | 54 g | 19 g | 58 g | 15 g | 42 g | 1,920 mg |
| Whopper with Cheese | 790 | 49 g | 16 g | 58 g | 15 g | 37 g | 1,660 mg |
Chicken & fish
| Item | Calories | Fat | Sat. fat | Carbs | Sugars | Protein | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Piece Chicken Fries | 110 | 6 g | 1.5 g | 8 g | 0 g | 7 g | 330 mg |
| 8 Piece Chicken Fries | 220 | 12 g | 2.5 g | 16 g | 0 g | 13 g | 680 mg |
| 12 Piece Chicken Fries | 340 | 18 g | 4 g | 25 g | 0 g | 20 g | 1,030 mg |
| 4 Piece Crown Nuggets | 220 | 15 g | 2.5 g | 12 g | 0 g | 9 g | 400 mg |
| 8 Piece Crown Nuggets | 440 | 30 g | 5 g | 23 g | 0 g | 18 g | 790 mg |
| 16 Piece Crown Nuggets | 870 | 61 g | 11 g | 46 g | 1 g | 35 g | 1,590 mg |
| Bacon and Swiss Royal Crispy Chicken | 740 | 43 g | 11 g | 56 g | 10 g | 39 g | 1,920 mg |
| Big Fish | 570 | 30 g | 5 g | 58 g | 8 g | 19 g | 1,270 mg |
| Chicken Jr. | 440 | 27 g | 5 g | 39 g | 5 g | 13 g | 700 mg |
| Honey Mustard Royal Crispy Wrap | 290 | 14 g | 3 g | 30 g | 5 g | 15 g | 790 mg |
| Original Chicken Sandwich | 680 | 39 g | 7 g | 63 g | 7 g | 23 g | 1,380 mg |
| Royal Crispy Chicken | 600 | 31 g | 5 g | 54 g | 9 g | 31 g | 1,330 mg |
| Royal Crispy Wrap | 310 | 17 g | 3 g | 28 g | 2 g | 15 g | 790 mg |
| Spicy Big Fish | 730 | 46 g | 8 g | 61 g | 11 g | 19 g | 1,530 mg |
| Spicy Royal Crispy Chicken | 760 | 47 g | 8 g | 58 g | 11 g | 31 g | 1,580 mg |
| Spicy Royal Crispy Wrap | 390 | 25 g | 5 g | 30 g | 3 g | 15 g | 920 mg |
Breakfast
| Item | Calories | Fat | Sat. fat | Carbs | Sugars | Protein | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Piece French Toast Sticks | 340 | 13 g | 1.5 g | 52 g | 27 g | 4 g | 210 mg |
| 5 Piece French Toast Sticks | 500 | 21 g | 2.5 g | 71 g | 33 g | 6 g | 340 mg |
| Bacon, Egg, & Cheese Biscuit | 420 | 26 g | 12 g | 31 g | 2 g | 16 g | 1,340 mg |
| Bacon, Egg, & Cheese Croissan'wich | 360 | 21 g | 10 g | 28 g | 4 g | 15 g | 810 mg |
| Bacon, Sausage, Egg & Cheese Biscuit | 650 | 46 g | 20 g | 33 g | 3 g | 25 g | 1,960 mg |
| Bacon, Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich | 580 | 41 g | 18 g | 29 g | 5 g | 24 g | 1,420 mg |
| Breakfast Burrito Jr. | 420 | 26 g | 9 g | 29 g | 2 g | 16 g | 1,090 mg |
| Double Sausage, Egg, & Cheese Biscuit | 790 | 59 g | 25 g | 33 g | 3 g | 29 g | 2,190 mg |
| Double Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich | 730 | 55 g | 23 g | 30 g | 5 g | 28 g | 1,660 mg |
| Egg & Cheese Biscuit | 380 | 22 g | 11 g | 31 g | 2 g | 13 g | 1,180 mg |
| Egg & Cheese Croissan'wich | 310 | 17 g | 9 g | 28 g | 4 g | 12 g | 640 mg |
| Egg-Normous Burrito | 800 | 44 g | 16 g | 67 g | 4 g | 35 g | 2,010 mg |
| Fully Loaded Biscuit | 660 | 45 g | 20 g | 34 g | 4 g | 31 g | 2,290 mg |
| Fully Loaded Croissan'wich | 620 | 43 g | 19 g | 31 g | 6 g | 30 g | 1,780 mg |
| Ham, Egg, & Cheese Biscuit | 420 | 24 g | 11 g | 32 g | 3 g | 19 g | 1,530 mg |
| Ham, Egg, & Cheese Croissan'wich | 350 | 19 g | 9 g | 29 g | 5 g | 18 g | 1,000 mg |
| Small Hash Browns | 270 | 16 g | 4 g | 29 g | 0 g | 2 g | 570 mg |
| Medium Hash Browns | 510 | 30 g | 8 g | 55 g | 0 g | 4 g | 1,060 mg |
| Large Hash Browns | 700 | 42 g | 10 g | 76 g | 1 g | 6 g | 1,460 mg |
| Pancake & Sausage Platter | 580 | 26 g | 8 g | 75 g | 35 g | 12 g | 1,090 mg |
| Pancake Platter | 400 | 9 g | 2.5 g | 74 g | 34 g | 5 g | 690 mg |
| Sausage, Egg, & Cheese Biscuit | 560 | 39 g | 17 g | 32 g | 2 g | 20 g | 1,580 mg |
| Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich | 500 | 34 g | 15 g | 28 g | 4 g | 19 g | 1,040 mg |
| Sausage Biscuit | 440 | 30 g | 13 g | 30 g | 2 g | 12 g | 1,150 mg |
Sides
| Item | Calories | Fat | Sat. fat | Carbs | Sugars | Protein | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Piece Cheddar Ranch Tots | 140 | 6 g | 2 g | 17 g | 1 g | 3 g | 510 mg |
| 8 Piece Cheddar Ranch Tots | 270 | 12 g | 4 g | 34 g | 1 g | 6 g | 1,020 mg |
| Jalapeno Cheddar Bites | 230 | 11 g | 4.5 g | 27 g | 1 g | 6 g | 700 mg |
| 4 Piece Mozzarella Fries | 220 | 12 g | 4 g | 24 g | 2 g | 10 g | 790 mg |
| 8 Piece Mozzarella Fries | 440 | 24 g | 8 g | 48 g | 4 g | 19 g | 1,570 mg |
| 12 Piece Mozzarella Fries | 660 | 36 g | 13 g | 71 g | 5 g | 29 g | 2,270 mg |
| Kid's French Fries | 140 | 6 g | 1 g | 18 g | 0 g | 2 g | 120 mg |
| Value French Fries | 230 | 10 g | 2 g | 31 g | 0 g | 3 g | 200 mg |
| Small French Fries | 300 | 13 g | 2.5 g | 40 g | 0 g | 4 g | 270 mg |
| Medium French Fries | 370 | 17 g | 3 g | 50 g | 1 g | 5 g | 330 mg |
| Large French Fries | 440 | 20 g | 4 g | 60 g | 1 g | 6 g | 400 mg |
| Value Have-sies | 220 | 9 g | 1.5 g | 27 g | 2 g | 3 g | 280 mg |
| Small Have-sies | 280 | 13 g | 2.5 g | 38 g | 2 g | 4 g | 390 mg |
| Medium Have-sies | 350 | 16 g | 3 g | 47 g | 3 g | 4 g | 490 mg |
| Large Have-sies | 490 | 23 g | 4 g | 67 g | 4 g | 6 g | 700 mg |
| Value Onion Rings | 170 | 8 g | 1 g | 22 g | 2 g | 2 g | 300 mg |
| Small Onion Rings | 230 | 11 g | 1.5 g | 31 g | 3 g | 3 g | 410 mg |
| Medium Onion Rings | 290 | 13 g | 2 g | 39 g | 4 g | 4 g | 530 mg |
| Large Onion Rings | 430 | 20 g | 3 g | 57 g | 6 g | 5 g | 770 mg |
| Mott's Applesauce | 50 | 0 g | 0 g | 13 g | 11 g | 0 g | 0 mg |
Sweets & shakes
| Item | Calories | Fat | Sat. fat | Carbs | Sugars | Protein | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Chocolate Chip Cookies | 320 | 15 g | 8 g | 46 g | 28 g | 4 g | 220 mg |
| Cinnamon Apple Pie | 270 | 12 g | 5 g | 36 g | 9 g | 4 g | 280 mg |
| Firecracker Cookie Pie | 250 | 12 g | 8 g | 33 g | 22 g | 3 g | 210 mg |
| HERSHEY'S Sundae | 230 | 6 g | 4 g | 38 g | 31 g | 5 g | 170 mg |
| HERSHEY'S Sundae Pie | 310 | 18 g | 12 g | 32 g | 22 g | 3 g | 230 mg |
| OREO Sundae | 310 | 9 g | 4.5 g | 51 g | 39 g | 6 g | 230 mg |
| Soft Serve Cone | 200 | 5 g | 3.5 g | 33 g | 22 g | 5 g | 150 mg |
| Soft Serve Cup | 180 | 5 g | 3.5 g | 28 g | 22 g | 4 g | 150 mg |
| Chocolate Oreo Shake | 670 | 17 g | 10 g | 116 g | 91 g | 13 g | 470 mg |
| Chocolate Shake | 590 | 14 g | 9 g | 103 g | 84 g | 13 g | 420 mg |
| Classic Oreo Shake | 640 | 17 g | 10 g | 109 g | 86 g | 13 g | 460 mg |
| Strawberry Shake | 610 | 14 g | 9 g | 110 g | 92 g | 12 g | 420 mg |
| Vanilla Shake | 560 | 14 g | 9 g | 96 g | 79 g | 12 g | 400 mg |
Drinks & coffee
| Item | Calories | Fat | Sat. fat | Carbs | Sugars | Protein | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Oreo Shake | 670 | 17 g | 10 g | 116 g | 91 g | 13 g | 470 mg |
| Chocolate Shake | 590 | 14 g | 9 g | 103 g | 84 g | 13 g | 420 mg |
| Classic Oreo Shake | 640 | 17 g | 10 g | 109 g | 86 g | 13 g | 460 mg |
| Small Mocha Iced Coffee | 160 | 7 g | 4.5 g | 21 g | 19 g | 2 g | 45 mg |
| Medium Mocha Iced Coffee | 200 | 10 g | 6 g | 27 g | 25 g | 2 g | 60 mg |
| Large Mocha Iced Coffee | 260 | 12 g | 8 g | 34 g | 31 g | 3 g | 75 mg |
| Extra Large Mocha Iced Coffee | 400 | 19 g | 12 g | 52 g | 47 g | 4 g | 115 mg |
| Small Plain Iced Coffee | 150 | 7 g | 4.5 g | 21 g | 21 g | 1 g | 35 mg |
| Medium Plain Iced Coffee | 200 | 9 g | 6 g | 27 g | 26 g | 2 g | 45 mg |
| Large Plain Iced Coffee | 260 | 12 g | 7 g | 35 g | 35 g | 2 g | 60 mg |
| Extra Large Plain Iced Coffee | 390 | 18 g | 11 g | 53 g | 53 g | 3 g | 70 mg |
| Small Vanilla Iced Coffee | 150 | 7 g | 4.5 g | 20 g | 20 g | 1 g | 35 mg |
| Medium Vanilla Iced Coffee | 200 | 9 g | 6 g | 27 g | 26 g | 2 g | 45 mg |
| Large Vanilla Iced Coffee | 250 | 12 g | 7 g | 34 g | 33 g | 2 g | 60 mg |
| Extra Large Vanilla Iced Coffee | 390 | 19 g | 12 g | 51 g | 51 g | 3 g | 90 mg |
| Fat Free Milk | 100 | 0 g | 0 g | 15 g | 14 g | 10 g | 140 mg |
| Honest Kids Apple Juice Drink | 35 | 0 g | 0 g | 9 g | 8 g | 0 g | 10 mg |
| Kids Signature Strawberry Lemonade | 150 | 0 g | 0 g | 38 g | 38 g | 0 g | 0 mg |
| Small Signature Strawberry Lemonade | 200 | 0 g | 0 g | 50 g | 50 g | 0 g | 0 mg |
| Medium Signature Strawberry Lemonade | 250 | 0 g | 0 g | 63 g | 63 g | 0 g | 0 mg |
| Kids Signature Watermelon Lemonade | 160 | 0 g | 0 g | 39 g | 39 g | 0 g | 0 mg |
| Small Signature Watermelon Lemonade | 210 | 0 g | 0 g | 52 g | 52 g | 0 g | 0 mg |
| Medium Signature Watermelon Lemonade | 260 | 0 g | 0 g | 66 g | 65 g | 0 g | 0 mg |
| Large Signature Watermelon Lemonade | 380 | 0 g | 0 g | 96 g | 95 g | 0 g | 0 mg |
| Medium Barq's Root Beer | 300 | 0 g | 0 g | 81 g | 81 g | 0 g | 70 mg |
| Large Barq's Root Beer | 350 | 0 g | 0 g | 96 g | 96 g | 0 g | 80 mg |
| Value Coca-Cola | 140 | 0 g | 0 g | 39 g | 39 g | 0 g | 35 mg |
| Small Coca-Cola | 180 | 0 g | 0 g | 50 g | 50 g | 0 g | 45 mg |
| Medium Coca-Cola | 270 | 0 g | 0 g | 70 g | 70 g | 0 g | 65 mg |
| Large Coca-Cola | 320 | 0 g | 0 g | 88 g | 88 g | 0 g | 80 mg |
| Value Coca-Cola Zero | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 35 mg |
| Small Coca-Cola Zero | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Medium Coca-Cola Zero | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 70 mg |
| Large Coca-Cola Zero | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 85 mg |
| Small Coke Freezee King | 100 | 0 g | 0 g | 26 g | 26 g | 0 g | 40 mg |
| Medium Coke Freezee King | 130 | 0 g | 0 g | 35 g | 35 g | 0 g | 50 mg |
| Large Coke Freezee King | 160 | 0 g | 0 g | 44 g | 44 g | 0 g | 65 mg |
| Medium Diet Barq's Root Beer | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 75 mg |
| Large Diet Barq's Root Beer | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 85 mg |
| Value Diet Coke | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 35 mg |
| Small Diet Coke | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 45 mg |
| Medium Diet Coke | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 70 mg |
| Large Diet Coke | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 85 mg |
| Value Dr Pepper | 130 | 0 g | 0 g | 36 g | 36 g | 0 g | 35 mg |
| Small Dr Pepper | 170 | 0 g | 0 g | 46 g | 46 g | 0 g | 45 mg |
| Medium Dr Pepper | 260 | 0 g | 0 g | 70 g | 69 g | 0 g | 70 mg |
| Large Dr Pepper | 310 | 0 g | 0 g | 82 g | 82 g | 0 g | 85 mg |
| Small Fanta Blue Raspberry Freezee King | 100 | 0 g | 0 g | 26 g | 26 g | 0 g | 45 mg |
| Medium Fanta Blue Raspberry Freezee King | 130 | 0 g | 0 g | 34 g | 34 g | 0 g | 60 mg |
| Large Fanta Blue Raspberry Freezee King | 160 | 0 g | 0 g | 43 g | 43 g | 0 g | 75 mg |
| Value Fanta Orange | 140 | 0 g | 0 g | 38 g | 38 g | 0 g | 35 mg |
| Small Fanta Orange | 180 | 0 g | 0 g | 49 g | 49 g | 0 g | 45 mg |
| Medium Fanta Orange | 280 | 0 g | 0 g | 74 g | 74 g | 0 g | 70 mg |
| Large Fanta Orange | 330 | 0 g | 0 g | 88 g | 88 g | 0 g | 85 mg |
| Small Fanta Strawberry Freezee King | 100 | 0 g | 0 g | 26 g | 26 g | 0 g | 45 mg |
| Medium Fanta Strawberry Freezee King | 130 | 0 g | 0 g | 34 g | 34 g | 0 g | 60 mg |
| Large Fanta Strawberry Freezee King | 160 | 0 g | 0 g | 43 g | 43 g | 0 g | 75 mg |
| Value Hi-C Fruit Punch | 160 | 0 g | 0 g | 41 g | 40 g | 0 g | 35 mg |
| Small Hi-C Fruit Punch | 210 | 0 g | 0 g | 53 g | 52 g | 0 g | 45 mg |
| Medium Hi-C Fruit Punch | 310 | 0 g | 0 g | 79 g | 78 g | 0 g | 65 mg |
| Large Hi-C Fruit Punch | 370 | 0 g | 0 g | 94 g | 92 g | 0 g | 80 mg |
| Small Hi-C Orange Freezee King | 140 | 0 g | 0 g | 38 g | 38 g | 0 g | 80 mg |
| Medium Hi-C Orange Freezee King | 190 | 0 g | 0 g | 50 g | 50 g | 0 g | 110 mg |
| Large Hi-C Orange Freezee King | 230 | 0 g | 0 g | 63 g | 63 g | 0 g | 135 mg |
| Value Hi-C Pink Lemonade | 130 | 0 g | 0 g | 36 g | 34 g | 0 g | 95 mg |
| Small Hi-C Pink Lemonade | 170 | 0 g | 0 g | 46 g | 44 g | 0 g | 125 mg |
| Medium Hi-C Pink Lemonade | 250 | 0 g | 0 g | 69 g | 66 g | 0 g | 180 mg |
| Large Hi-C Pink Lemonade | 300 | 0 g | 0 g | 82 g | 78 g | 0 g | 220 mg |
| Value Mello Yello | 120 | 0 g | 0 g | 33 g | 33 g | 0 g | 35 mg |
| Small Mello Yello | 160 | 0 g | 0 g | 43 g | 43 g | 0 g | 45 mg |
| Medium Mello Yello | 240 | 0 g | 0 g | 64 g | 64 g | 0 g | 70 mg |
| Large Mello Yello | 280 | 0 g | 0 g | 76 g | 76 g | 0 g | 80 mg |
| Small Minute Maid Lemonade | 190 | 0 g | 0 g | 50 g | 50 g | 0 g | 45 mg |
| Medium Minute Maid Lemonade | 290 | 0 g | 0 g | 76 g | 76 g | 0 g | 70 mg |
| Large Minute Maid Lemonade | 340 | 0 g | 0 g | 90 g | 90 g | 0 g | 80 mg |
| Small Orange Dreamsicle Freezee King | 300 | 9 g | 9 g | 56 g | 53 g | 0 g | 80 mg |
| Medium Orange Dreamsicle Freezee King | 340 | 9 g | 9 g | 68 g | 66 g | 0 g | 90 mg |
| Large Orange Dreamsicle Freezee King | 400 | 9 g | 9 g | 84 g | 81 g | 0 g | 95 mg |
| Value Powerade Zero | 5 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 110 mg |
| Small Powerade Zero | 10 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 140 mg |
| Medium Powerade Zero | 10 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 210 mg |
| Large Powerade Zero | 15 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 250 mg |
| Value Sprite | 130 | 0 g | 0 g | 35 g | 35 g | 0 g | 35 mg |
| Small Sprite | 170 | 0 g | 0 g | 45 g | 45 g | 0 g | 45 mg |
| Medium Sprite | 260 | 0 g | 0 g | 68 g | 68 g | 0 g | 70 mg |
| Large Sprite | 310 | 0 g | 0 g | 81 g | 81 g | 0 g | 80 mg |
| Value Sprite Zero | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 35 mg |
| Small Sprite Zero | 5 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Medium Sprite Zero | 10 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 70 mg |
| Large Sprite Zero | 10 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 85 mg |
| Value Sweetened Iced Tea | 90 | 0 g | 0 g | 22 g | 22 g | 0 g | 0 mg |
| Small Sweetened Iced Tea | 130 | 0 g | 0 g | 32 g | 32 g | 0 g | 0 mg |
| Medium Sweetened Iced Tea | 170 | 0 g | 0 g | 44 g | 44 g | 0 g | 0 mg |
| Large Sweetened Iced Tea | 240 | 0 g | 0 g | 59 g | 59 g | 0 g | 0 mg |
| Simply Orange Juice | 160 | 1.5 g | 0 g | 35 g | 31 g | 2 g | 0 mg |
| Value Barqs Root Beer | 150 | 0 g | 0 g | 42 g | 42 g | 0 g | 35 mg |
| Small Barqs Root Beer | 200 | 0 g | 0 g | 54 g | 54 g | 0 g | 45 mg |
| Value Diet Barqs Root Beer | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 40 mg |
| Small Diet Barqs Root Beer | 0 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Strawberry Shake | 610 | 14 g | 9 g | 110 g | 92 g | 12 g | 420 mg |
| Vanilla Shake | 560 | 14 g | 9 g | 96 g | 79 g | 12 g | 400 mg |
Sauces
| Item | Calories | Fat | Sat. fat | Carbs | Sugars | Protein | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden Valley™ Ranch Dipping Sauce | 110 | — | — | — | — | — | — |
| Zesty Sauce | 140 | — | — | — | — | — | — |
| BBQ Sauce | 35 | — | — | — | — | — | — |
| Honey Mustard Sauce | 110 | — | — | — | — | — | — |
| Sweet & Sour Sauce | 70 | — | — | — | — | — | — |
| Buffalo Sauce | 70 | — | — | — | — | — | — |
| Marinara Dipping Sauce | 25 | — | — | — | — | — | — |
| Nacho Cheese Sauce | 110 | — | — | — | — | — | — |
| Special Savory Sauce | 116 | — | — | — | — | — | — |
Source: Burger King Interactive Nutrition Menu (Nutritionix, updated Jul 20, 2026). Sauce calories come from Burger King's online menu. Values can change with customizations and by restaurant. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but needs vary.
FAQ
How many calories are in a Whopper?
710 calories, with 34 g protein, 42 g fat, 57 g carbs and 1,250 mg sodium.
How many calories are in Burger King fries?
Kid's: 140, Value: 230, Small: 300, Medium: 370, Large: 440 calories.
What is the lowest-calorie burger at Burger King?
The Hamburger, at 260 calories.
What has the most protein at Burger King?
Triple Whopper with Bacon & Cheese (87 g), Triple Whopper with Bacon (83 g), Triple Whopper with Cheese (82 g).
How does the nutrition calculator work?
Pick items and sizes, and it adds up calories, fat, carbs, sugar, protein and sodium for your whole order, with % Daily Value for a 2,000-calorie diet. Your meal saves on this device, and you can copy a link to share it.